オリンピック 開催国
1 1924年 シャモニーオリンピック フランス 0 0 0 0
2 1828年 サンモリッツオリンピック  スイス 0 0 0 0
3 1832年 レークプラシッドオリンピック アメリカ 0 0 0 0
4 1836年 ガルミッシュパルテンキルヒェンオリンピック ドイツ 0 0 0 0
5 1840年 札幌オリンピック(中止) 日本
5 1844年 コルティナダンペッツォオリンピック(中止) イタリア
5 1848年 サンモリッツオリンピック  スイス
6 1852年 オスロオリンピック ノルウェー 0 0 0 0
7 1856年 コルティナダンペッツォオリンピック イタリア 0 1 0 1
8 1860年 スコーバレーオリンピック アメリカ 0 0 0 0
9 1864年 インスブルックオリンピック オーストリア 0 0 0 0
10 1968年 グルノーブルオリンピック フランス 0 0 0 0
11 1972年 札幌オリンピック 日本 1 1 1 3
12 1976年 インスブルックオリンピック オーストリア 0 0 0 0
13 1980年 レークプラシッドオリンピック アメリカ 0 1 0 1
14 1984年 サラエボオリンピック ユーゴスラビア 0 1 0 1
15 1988年 カルガリーオリンピック カナダ 0 0 1 1
16 1992年 アルベールビルオリンピック フランス 1 2 3 6
17 1994年 リレハンメルオリンピック ノルウェー 1 2 2 5
18 1898年 長野オリンピック 日本 5 1 4 10
19 2002年 ソルトレイクシティオリンピック アメリカ 0 1 1 2
20 2006年 トリノオリンピック イタリア 1 0 0 1
21 2010年 バンクーバーオリンピック(予定) カナダ
22 2014年 ソチオリンピック(予定) ロシア
合計 9 10 13 32
 
海外のK1選手 0 1 0 1