オリンピック 開催国
1 1896年 アテネオリンピック ギリシャ
2 1900年 パリオリンピック フランス
3 1904年 セントルイスオリンピック アメリカ
4 1908年 ロンドンオリンピック イギリス
5 1912年 ストックホルムオリンピック スウェーデン 0 0 0 0
6 1916年 ベルリンオリンピック(中止) ドイツ
7 1920年 アントワープオリンピック ベルギー 0 2 0 2
8 1924年 パリオリンピック フランス 0 0 1 1
9 1928年 アムステルダムオリンピック オランダ 2 2 1 5
10 1932年 ロサンゼルスオリンピック アメリカ 7 7 4 18
11 1936年 ベルリンオリンピック ドイツ 6 4 8 18
12 1942年 東京オリンピック(中止) 日本
13 1944年 ロンドンオリンピック(中止) イギリス
14 1948年 ロンドンオリンピック イギリス
15 1952年 ヘルシンキオリンピック フィンランド 1 6 2 9
16 1956年 メルボルンオリンピック オーストラリア 4 10 5 19
17 1960年 ローマオリンピック イタリア 4 7 7 18
18 1964年 東京オリンピック 日本 16 5 8 29
19 1968年 メキシコシティオリンピック メキシコ 11 7 7 25
20 1972年 ミュンヘンオリンピック 西ドイツ 13 8 8 29
21 1976年 モントリオールオリンピック カナダ 9 6 10 25
22 1980年 モスクワオリンピック ソビエト連邦
23 1984年 ロサンゼルスオリンピック アメリカ 10 8 14 32
24 1988年 ソウルオリンピック 韓国 4 3 7 14
25 1992年 バルセロナオリンピック スペイン 3 8 11 22
26 1996年 アトランタオリンピック アメリカ 3 6 5 14
27 2000年 シドニーオリンピック オーストラリア 5 8 5 18
28 2004年 アテネオリンピック ギリシャ 16 9 12 37
29 2008年 北京オリンピック 中国 9 6 10 25
30 2012年 ロンドンオリンピック(予定) イギリス
合計 123 112 127 362
 
日本のK1選手 1 2 1 4
海外のK1選手 4 3 0 7
K1選手合計 5 5 1 11