| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| A | A botanical garden | クラウディス | |||
| A caged life FULL docomo | ジャンクランド、支配化アクアヴェイル | ||||
| A happy home | イレーヌイベント | ||||
| A kingdom FULL docomo | 首都ダリルシェイド | ||||
| A limestone cave FULL | 海底洞窟 | ||||
| A peaceful day FULL docomo | リーネの村 | ||||
| A reinforced concrete FULL docomo | ミックハイル | ||||
| A research scholar FULL docomo | ヘルレイオス | ||||
| A sanctuary FULL | 神殿最奥部、ストレイライズ神殿、カルビオラ神殿 | ||||
| A snowscape | 国境の街ジェノス、サイリルの街 | ||||
| A submarine remains FULL docomo | ラディスロウ(海中) | ||||
| Aerial city | イグナシー、アンスズーン、シュサイア | ||||
| Ancestral recall FULL | リオンイベント等 | ||||
| B | Bare its fangs FULL docomo [PS2] 良 軽 docomo |
♪ | 通常戦闘 /[PS2]第一部通常戦闘 | ||
| Berglandt | ベルクラント発射 /[PS2]ハーメンツ3連戦前 | ||||
| Blue dragon FULL docomo [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
ブルードラゴンのテーマ /[PS2]ティベリウス戦 | ||||
| C | Clock tower FULL docomo | ダンジョン時ハイデルベルグ城 | |||
| Colosseum FULL docomo | [PS2]闘技場、旅人の小屋、フードサック仙人の庵 | ||||
| Common destiny [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
[PS2]ディムロス戦 | ||||
| Conceal one's sorrow FULL docomo | ロディオン | ||||
| Coup De Grbce [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
[PS2]バルバトス戦 | ||||
| Crooked sight FULL docomo | 外殻フィールド /[PS2]第二部フィールド | ||||
| Crown of croses | グレバム、ヒューゴ、ミクトランのテーマ | ||||
| Cry for the moon FULL docomo | バティスタ死亡等 |
| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| D | Danger signal FULL | ダイクロフト水晶地帯、ミクトランと対峙 | |||
| Day break | ♪ | 宿泊 | |||
| Dead factory | オベロン社秘密工場 | ||||
| Dead or alive FULL docomo | ダイクロフト | ||||
| Deep darkness FULL docomo | [PS2]アルカナルイン | ||||
| Despair FULL | 外殻完成後すべての町 | ||||
| Dokidoki Chelsea FULL docomo | [PS2]ウィアードショット:タイトル画面 | ||||
| E | ENDING | [PS2]スタッフロール | |||
| Endless dream FULL docomo | エンディング | ||||
| F | Fatalism FULL | 最終ダンジョン突入前イベント | |||
| Fill of fire FULL docomo | ソーディアン研究所 | ||||
| Fin | ゲームクリア | ||||
| For good or for bad… FULL docomo | [PS2]ウィアードショット:結果画面 | ||||
| G | Game over | ゲームオーバー | |||
| Go on a cruise FULL docomo | 海上フィールド | ||||
| Good luck! FULL docomo | 第一部エンディング | ||||
| Green hill FULL 前半 後半 docomo | ハーメンツの村 | ||||
| H | Happy come come | アイテム入手 | |||
| Heat wave FULL docomo | オベロン社幹部戦 /[PS2]どこかのダンジョン | ||||
| Hello again FULL docomo | スノーフリア、首都ハイデルベルグ | ||||
| Holy light | [PS2]ディムロス発見、クレメンテ発見等 |
| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| I | I feel so happy today FULL docomo | 漆黒の翼シーン等 | |||
| Idle fears FULL | リオンイベント | ||||
| I'm a champion! | ♪ | 闘技場 /[PS2]コングマンのテーマ | |||
| Imposing visage FULL docomo | モリュウ城 | ||||
| Invincible champion 良 軽 docomo | [PS2]ウィアードショット:コングマン | ||||
| Invisible hand FULL docomo | 海賊船 /[PS2]海賊船、沈没船 | ||||
| It's pure fiction 良 軽 docomo | トウケイ城 | ||||
| J | Justice and an edge [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
[PS2]バルック、イレーヌ、レンブラント戦 | |||
| L | Leaving for the future FULL docomo 前半 後半 | スタッフロール | |||
| Level up! | ファンタジアクイズ | ||||
| Lime light night FULL | ノイシュタットの街 | ||||
| Lion-Conflict FULL | [PS2]リオン関連イベント | ||||
| Lion-fate of a fencer FULL docomo 1/4 2/4 3/4 4/4 | [DC Lion's Side]通常戦闘 | ||||
| Lion-Irony of fate FULL docomo [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
リオン戦 /[PS2]リオン戦2回目 /[DC Lion's Side]ラスボス戦 | ||||
| M | Memory "Yume de aruyouni" | ♪ | エンディング | ||
| Miktran | [PS2]ミクトランのテーマ | ||||
| Missing you | ♪ | リオン死亡時、神の眼破壊 | |||
| Mysteries night | ♪ | ストレイライズ神殿(通常時) | |||
| N | namco 1 | ドルアーガの塔 | |||
| namco 2 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 3 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 4 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 5 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 6 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 7 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 8 | ドルアーガの塔 | ||||
| namco 9 | ダッシュ競争 | ||||
| namco 10 | ダッシュ競争 | ||||
| namco 11 | ダッシュ競争 | ||||
| Naval Forces FULL | 海戦 | ||||
| Nightmare FULL docomo [PS2] 良 軽 docomo |
通常ボス戦 |
| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| O | Over the rainbow FULL docomo | 飛行竜 /[PS2]始祖竜 | |||
| Over the rainbow B 良 軽 docomo | [PS2]飛行竜 | ||||
| P | Parting towards a new hope | [DC Lion's Side]スタッフロール | |||
| Passion FULL docomo | 港町チェリク、首都カルビオラ | ||||
| Perfidious act FULL docomo [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
ヒューゴ戦 /[PS2]ヒューゴ、ミクトラン戦 | ||||
| Play with me! | [PS2]クイズ等 | ||||
| Port town | 港 | ||||
| Preview edition FULL docomo | 闘技場でジョニーがパーティにいるとき | ||||
| Progress toward the end FULL docomo 前半 後半 | [PS2]終盤通常戦闘 | ||||
| Puppy love | . | ||||
| R | RALLY X FULL docomo | [PS2]ダッシュ少年 | |||
| Rebel against destiny FULL docomo [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
NEOミクトラン戦 /[PS2]ミクトランイグゼシブ戦 | ||||
| Relentless assault FULL docomo [PS2] FULL docomo 前半 後半 |
ダリス等ボス戦 /[PS2]バティスタ・ディエゴ、ダリス戦 | ||||
| Rest day FULL docomo | [PS2]トーンの山小屋 | ||||
| Rest of the heart FULL docomo | [PS2]最終決戦前夜イベント | ||||
| Rise again | ラディスロウ浮上 | ||||
| Rush! | /[PS2]ベルクラント(ダンジョンとして) | ||||
| S | She | [DC Lion's Side]マリアンイベント | |||
| Silent night FULL | 回想シーン等 | ||||
| Sink into vice FULL docomo [PS2] 良 軽 docomo |
グレバム、ミクトラン戦 /[PS2]グレバム戦 | ||||
| Solemn castle | ♪ | セインガルド城 | |||
| Spiral of doom | [DC Lion's Side]オべロン秘密工場イベント | ||||
| State of emergency | [PS2]飛行竜(ダンジョン時) | ||||
| Step up FULL docomo | [PS2]ウィアードショット:プレイ中 | ||||
| Surprise attack! FULL docomo [PS2] 良 軽 docomo |
通常戦闘 /[PS2]第二部通常戦闘 | ||||
| Swordian team 良 軽 docomo | [PS2]リトラーイベント、ラディスロウ(海面、外郭)、終盤セインガルド城、ソーディアン研究所最奥 |
| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| T | Tales of Destiny FULL [PS2] loop+ |
タイトル画面 | |||
| Thanks a million FULL | シデン領、モリュウ領、トウケイ領 | ||||
| The arrow was shot - piano | サクラバのピアノ | ||||
| The boyhood dream | [DC Lion's Side]序盤イベント | ||||
| The frequenter | [PS2]漆黒の翼のテーマ | ||||
| The last judgement 良 軽 docomo | [PS2]終盤フィールド | ||||
| The laughter of children | アルメイダの村、クレスタ | ||||
| The remains FULL docomo | /[PS2]神殿、隠された神殿、トラッシュマウンテン /[DC Lion's Side]神の眼封印施設 | ||||
| The storm and stress FULL docomo | 飛行竜(ダンジョンとして) /[PS2]飛行竜密航イベント | ||||
| Trickster | ウォルトイベント等 | ||||
| Tutorial | [PS2]チュートリアル画面、アドバンスドゲート | ||||
| U | Unfinished world FULL docomo | フィールド /[PS2]第一部フィールド | |||
| Unsophisticated FULL | 海竜登場、フェイト救出等 | ||||
| V | Victory! FULL+ [PS2] FULL+ |
戦闘終了 | |||
| W | Walking to tomorrow | マリーの家 | |||
| Water garden | . | ||||
| White kingdom FULL docomo | ハイデルベルグ城 | ||||
| White labyrinth 良 軽 docomo | ファンダリアの山道、ストレイライズの森 | ||||
| Will you dance with me? FULL docomo | ジェノスの酒場 | ||||
| Wonder boy -Who are you?- FULL docomo | ミニゲーム |
| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| ゆ | 夢であるように | テーマ | |||
| 夢であるように - ピアノアレンジ | . | ||||
| 夢であるように - ピアノアレンジ2 | . |
| 曲名 | 40和音 6k未満 | 40和音 12k未満 | 40和音 12k↑ |
曲のかかる場所・状況 | |
| . | スタンとディムロス契約A | 曲名のとおり | |||
| スタンとディムロス契約B | 曲名のとおり | ||||
| 海竜登場 | 曲名のとおり | ||||
| 海竜に乗ってラディスロウへ | 曲名のとおり | ||||
| 海竜に乗って船へ | 曲名のとおり | ||||
| 飛行竜発進 | 曲名のとおり | ||||
| 神の眼の脅威 | 曲名のとおり | ||||
| リオンの最後 | 曲名のとおり | ||||
| 外郭完成〜第一段階 | 曲名のとおり | ||||
| 飛行竜墜落 | 曲名のとおり | ||||
| 外郭完成〜第二段階 | 曲名のとおり | ||||
| ラディスロウ、守護竜に襲われる | 曲名のとおり | ||||
| 守護竜空中分解 | 曲名のとおり | ||||
| 外郭完成〜第三段階 | 曲名のとおり | ||||
| ベルクラント突入 | 曲名のとおり | ||||
| 外郭完成〜第四段階 | 曲名のとおり | ||||
| 集積レンズ砲発射 | 曲名のとおり | ||||
| 外郭突破〜ダイクロフト発見 | 曲名のとおり | ||||
| 神の眼破壊 | 曲名のとおり |